緑化運動ポスター
学校 | 応募校数 | 応募点数 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 奨励賞 | 努力賞 | 佳作賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 134 | 1,070 | 1 | 2 | 5 | 9 | 140 |
中学校 | 49 | 249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
高等学校 | 12 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
計 | 195 | 1,367 | 2 | 4 | 6 | 10 | 178 |
- うち9点は、社団法人国土緑化推進機構主催の全国コンクールへ応募します。
愛鳥週間ポスター
学校 | 応募校数 | 応募点数 | 最優秀賞 | 優秀賞 | 奨励賞 | 努力賞 | 佳作賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 154 | 1,269 | 2 | 2 | 3 | 10 | 151 |
中学校 | 48 | 201 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 |
高等学校 | 10 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
計 | 212 | 1,519 | 2 | 4 | 6 | 10 | 178 |
- うち7点は、財団法人日本鳥類保護連盟主催の全国コンクールへ応募します。
表彰式
日時
平成19年8月20日(月曜日)午後1時30分〜3時
場所
京都府公館 レセプションホール
(京都市上京区烏丸通一条下ル龍前町 TEL:075-441-1414)
作品展示
期間
平成19年9月7日(金曜日)正午から平成19年9月14日(金曜日)午後3時まで
場所
平安会館
(京都市上京区烏丸通上長者町上ル TEL:075-432-6181)