※いずれもPDF形式で掲載しています
年度 | 事業計画、予算 | 事業報告 | 収支決算 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 事業計画等 | ||
令和5年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 財務諸表に対する注記 財産目録 |
令和4年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 財務諸表に対する注記 財産目録 |
令和3年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 財務諸表に対する注記 財産目録 |
令和2年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 財務諸表に対する注記 財産目録 |
令和元年度 | 事業計画 | 事業報告 | |
平成30年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 |
平成29年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 |
平成28年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 |
平成27年度 | 事業計画 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 正味財産増減計算書内訳表 |
平成26年度 | 事業計画 | 事業報告 | 賃借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 財務諸表に対する注記 付属明細書 |
平成25年度 | 事業計画 | 事業報告 | 賃借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 財務諸表に対する注記 付属明細書 |
平成24年度 | 事業計画 | 事業報告 | 賃借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 財務諸表に対する注記 付属明細書 |
平成23年度 | 事業計画 | 事業報告 | 賃借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 財務諸表に対する注記 付属明細書 |
平成22年度 | 事業計画 | 事業報告 | 賃借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 財務諸表に対する注記 付属明細書 |
平成21年度 | 事業計画 収支予算 |
事業報告1 事業報告2 |
賃借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 付属明細書 |
平成20年度 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 | |
平成19年度 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 | |
平成18年度 | 事業報告 | 貸借対照表 正味財産増減計算書 財産目録 |